Membres + Sympathisants - 21-22 (classement alpha) TOTAL 177
MEMBRES - 2021-2022   IV CL P.E P.P IV MAX
1 2308832 M. AMADOZ Gabriel 38 3P 45972 10 48
2 1956111 Mme Andraud Marie Hélène 44 2T 78908 8 44
3 1320572 M. Arreche Claude 36 3C 33325 3 38
4 4050209 Mme Artigouha Monique 38 3P 46299 3 40
5 9656581 Mme BARON Sophie 20 NvL 0 0 20
6 1246629 Mme BEIGBEDER Anne 38 3P 41788 6 38
7 87735 Mme Belderrain Anne-Marie 40 3Pr 66430 4 40
8 1943887 M. Bermond Guy 36 3C 28978 2 36
9 2044080 Mme BERNARD Viviana 32 3T 15676 0 32
10 2794982 M. BERNARD Jean Pierre 28 4P 5157 0 28
11 1490292 Mme Bleuze Aimee 34 3K 22105 0 34
12 9873630 Mme BLOCH LAINE Dominique 22 4T 93 0 22
13 4265329 Mme Blondel Hélène 34 3K 24668 0 36
14 1347401 Mme BLOT Colette 28 4P 6256 0 28
15 437518 Mme Blouet Sylvie 44 2T 73331 27 48
16 1943895 Mme BONNIER Marie France 36 3C 28607 2 36
17 9900045 M. BOULANGER Pierre 28 4P 5448 0 28
18 2561761 Mme Boulanger Laurence 22 4T 357 0 22
19 2821389 Mme BOULIN Véronique 28 4P 3769 0 28
20 4351409 Mme BOUTAUD DE LA COMBE Marie 32 3T 15939 0 34
21 2450089 Mme BOUTIN Christine 28 4P 7326 0 28
22 4910817 M. BREINING Claude 26 4C 3064 0 26
23 2449032 Mme BRENDEL Christine 22 4T 383 0 22
24 87777 M. BUBIEN François 92 1P 537075 1324 92
25 2058859 M. CARITE Jean Roger 56 2P 199193 12 56
26 3651397 Mme CASASNOVAS Jacqueline 52 2C 127289 28 56
27 225476 Mme Castagne Claude 36 3C 30055 0 36
28 3194363 Mme CASTRO Nicole 38 3P 43970 0 38
29 4912954 Mme CAUQUIL Mary 22 4T 64 0 22
30 2417865 M. CAUQUIL Michel 20 NvL 0 0 20
31 3301231 Mme CINQUALBRES Andrée 68 1T 176495 135 68
32 12328 M. CLAVÉ Francis 92 1P 456589 1237 92
33 1225045 M. COCAGNE Pierre 24 4K 499 0 24
34 1585712 M. Coupeaud Jean Pierre 84 1C 392558 919 84
35 2248757 Mme CRESPON Isabelle 26 4C 2923 0 26
36 2514778 M. CRESPON Jean 26 4C 1772 0 26
37 2693374 M. DARRIGUES Alain 56 2P 181960 34 56
38 9651325 Mme DAURIAC Josette 20 NvL 0 0 20
39 2480698 M. DE DIESBACH Imbert 40 3Pr 54410 0 40
40 2069765 Mme DE FONTANGES Edwige 36 3C 36366 6 36
41 2063105 M. De fontanges Jacques 34 3K 20581 0 34
42 2363729 Mme DE LASSUS Marie 22 4T 0 0 22
43 2287804 Mme DE LUZY DE PELISSAC Monique 34 3K 21516 0 34
44 9680754 Mme DE MIOLLIS Monique 22 4T 0 0 22
45 4900173 Mme DE MONTREMY Beatrice 22 4T 137 0 22
46 9931363 M. DE VILLEMANDY Christian 50 2MH 96818 12 56
47 1774422 Mme DE VILLEMANDY Chantal 32 3T 12009 0 32
48 9921637 M. DEMERY André 28 4P 7923 0 28
49 4979665 Mme DESBAS Joelle 22 4T 269 0 22
50 740838 Mme DRIGUET Joelle 34 3K 25164 0 34
51 4895522 Mme DUVAL Elizabeth 36 3C 35957 5 52
52 2559162 Mme Errecarte Françoise 48 2K 99500 28 48
53 9800261 M. ESCLAVARD Christian 38 3P 50265 3 44
54 9879935 Mme FALLERY Nicole 22 4T 22 0 22
55 1233874 M. FARENC Pierre 32 3T 17338 0 32
56 4671112 Mme FAURISSON Isabelle 36 3C 36853 2 38
57 2682103 Mme FAUVEL Kristine 48 2K 85133 24 48
58 2848838 Mme FOIX Madeleine 32 3T 18469 0 32
59 2223121 Mme Fossaluzza Michèle 32 3T 14964 0 32
60 2223139 M. Fossaluzza Serge 32 3T 15703 0 34
61 1756446 M. Fourquet Bernard 38 3P 42434 0 38
62 3001815 Mme Fourquet Renée 38 3P 41335 0 38
63 2271948 Mme FOURQUET Hélène 28 4P 6836 0 28
64 4050134 Mme Francois Marie Françoise 36 3C 34101 0 36
65 9739402 M. GAUDIN Joel 32 3T 13096 0 32
66 2368737 Mme GELOT Guillemette 32 3T 12867 0 32
67 2465583 M. Gelot Olivier 24 4K 898 0 24
68 1068411 Mme Gentilliez Aliette 38 3P 49474 3 48
69 2450097 Mme GOUJAUD Christine 24 4K 727 0 24
70 2848268 M. Grall Jean 32 3T 15924 0 32
71 3956622 Mme Gros-lafond Anne-Francoise 40 3Pr 67920 13 44
72 2421551 Mme GUERLAIN Angelina 22 4T 0 0 22
73 9686231 M. GUERLAIN Bertrand 22 4T 0 0 22
74 4833324 M. HANSE Jean Michel 20 NvL 0 0 20
75 3866673 Mme Henry Francine 31 3H 12164 3 38
76 2819467 Mme HENRY Véronique 22 4T 396 0 22
77 24852 M. Herbelleau Thierry 36 3C 32341 3 44
78 2612861 M. HUIGNARD Philippe 52 2C 113236 0 52
79 2302397 Mme IRATCHET Hélène 48 2K 96677 20 48
80 2672592 M. IRATCHET Bernard 44 2T 73054 10 44
81 9642902 Mme JACQUES Dominique 20 NvL 0 0 20
82 4821452 M. JACQUES Jean Paul 20 NvL 0 0 20
83 1450345 Mme JOURDE Barbara 26 4C 1436 0 26
84 2539396 Mme JUTANT Françoise 24 4K 1242 0 24
85 2540252 M. JUTANT Jean Marie 24 4K 1242 0 24
86 9903312 Mme LABAT Agnès 24 4K 1175 0 24
87 1400332 Mme Labouyrie Thérèse 36 3C 32999 0 36
88 2573641 M. LAFORGUE Olivier 34 3K 20793 0 34
89 715691 Mme LAMOUR Barbara 92 1P 481537 1178 92
90 2848250 Mme LANNES Valérie 40 3Pr 58008 8 40
91 711368 M. LARGOUNEZ Jean Claude 42 2H 58256 3 52
92 9670995 M. LARGOUNEZ Bernard 20 NvL 0 0 20
93 10299 M. Larralde Dominique 56 2P 169718 69 56
94 9725865 Mme LASSALLE Kathy 22 4T 29 0 22
95 70128 Mme LATOURNERIE Andrée 36 3C 31171 3 38
96 9813701 M. LATOURNERIE Jean-Luc 26 4C 1886 0 26
97 583957 Mme LE BOURGEOIS Béatrice 68 1T 193637 151 68
98 799893 M. LE BOURGEOIS Michel 68 1T 180526 127 68
99 4050259 Mme LEBOURLEUX Ileana 36 3C 37030 1 36
100 2603810 M. LECLERCQ Marcel 28 4P 5782 0 28
101 2109248 Mme Leclercq Christine 24 4K 1092 0 24
102 2109256 M. Leclercq Jacques 24 4K 1002 0 24
103 1010503 M. LEGRAND Philippe 68 1T 201008 147 68
104 1815747 Mme LEMARCHAND Elisabeth 34 3K 21941 0 34
105 614306 M. LEONARD Dominique 24 4K 647 0 24
106 9707285 Mme LETAMENDIA Adeline 22 4T 0 0 22
107 9648984 Mme LEWIS SIVRY Jill 20 NvL 0 0 20
108 12518 Mme LONGUEFOSSE Michèle 42 2H 58774 4 60
109 3300704 Mme Lorfevre Bénédicte 58 2PH 48900 39 60
110 1427881 Mme Luneau Bernadette 36 3C 31556 0 36
111 1271361 Mme MAES Jacqueline 36 3C 29256 3 36
112 4853629 Mme MALISSARD Muriel 22 4T 0 0 22
113 9688188 M. MASUREL Edmond 22 4T 152 0 22
114 599665 Mme Mathieu Danielle 58 2PH 59458 3 68
115 87347 M. Mathieu Michel 58 2PH 57311 3 68
116 9825904 Mme MATHIEU Catherine 22 4T 0 0 22
117 2656463 M. Mathieu Denis 22 4T 149 0 22
118 4050267 Mme Mathon Dominique 38 3P 38522 2 38
119 9664568 Mme MAZIERES Annie 20 NvL 0 0 20
120 1397860 Mme Mendiboure Anne Marie 32 3T 16946 0 34
121 1174995 Mme Merrien Odile 38 3P 51916 3 38
122 2742246 M. MEZIERE Philippe 32 3T 15127 2 32
123 2742303 Mme MEZIERE Ghislaine 22 4T 429 0 22
124 9682677 M. MILAN Adriano 22 4T 206 0 22
125 9682685 Mme MILAN Christelle 22 4T 206 0 22
126 4939966 Mme MILLARD Evelyne 26 4C 2439 0 26
127 4939445 M. MONNEROT DUMAINE Patrick 34 3K 20959 3 40
128 9666655 M. MONTOUROY Philippe 20 NvL 0 0 20
129 1850975 Mme MORARD Laurence 34 3K 23677 5 34
130 1746835 M. NOBLOT Thierry 34 3K 27028 0 34
131 3001691 Mme Paris Françoise 40 3Pr 55950 9 40
132 1229740 M. Paris Denis 38 3P 47539 10 40
133 1814765 Mme Paroche Josiane 24 4K 781 0 24
134 1101005 Mme Pedro Jeanne Marie 32 3T 16844 0 32
135 4564242 Mme PELLEGRINO Elisabeth 42 2H 62119 4 52
136 9674658 M. PELLEGRINO JEAN MICHEL 20 NvL 0 0 20
137 1400697 Mme Pennes Nicole 48 2K 94432 7 52
138 9707293 M. PESSANS-GOYHENEIX Andre 22 4T 145 0 22
139 9927768 Mme PETIET Brigitte 34 3K 24262 8 34
140 1820415 Mme Picagne Martine 34 3K 27205 0 36
141 3650745 Mme POURRE Claudine 36 3C 35663 3 38
142 3650737 M. Pourre Albert 32 3T 17538 3 52
143 9681132 Mme PUECH Ghislaine 22 4T 203 0 22
144 299736 Mme QUEMIN Caroline 50 2MH 77067 19 60
145 2761949 M. Raconnat Alain 24 4K 1270 0 24
146 4050085 Mme Ricard Carmen 42 2H 59969 12 56
147 1513987 M. Sabatier Jean-Pierre 56 2P 154369 40 56
148 9959729 Mme Sabot Françoise 40 3Pr 63425 8 40
149 4328036 M. Sartral Philippe 34 3K 20971 5 56
150 3921261 Mme SARTRAL Dominique 32 3T 18176 3 52
151 9935076 M. Scrive loyer Géry 40 3Pr 53526 8 40
152 2285494 Mme SOUBELET Sylvie 48 2K 86251 14 48
153 2285478 M. Soubelet Mathieu 44 2T 77750 7 48
154 2418665 M. SURIEUX Roger 20 NvL 0 0 20
155 2786492 M. Suzor Yves 36 3C 29268 2 36
156 2786484 Mme SUZOR Geneviève 34 3K 27806 2 34
157 996697 Mme THIEBLIN Bernadette 32 3T 19611 0 32
158 1921370 Mme THIENPONT Beatrix 26 4C 2507 0 26
159 9823792 M. THIENPONT Pierre 22 4T 149 0 22
160 2602094 M. TRION Patrick 34 3K 20818 0 34
161 4942472 Mme URBIETA Geneviève 28 4P 4845 0 28
162 1943936 Mme VASLIN Françoise 34 3K 24515 0 34
163 1690165 Mme VIENNE Marie Hélène 38 3P 42275 8 38
164 4853637 Mme VIOLLET Chantal 22 4T 0 0 22
165 2493203 Mme WALLAERT Mariette 32 3T 11226 0 32
SYMPATHISANTS - 2021-2022   IV CL P.E P.P IV MAX
166 4463171 M. Chato Jean Paul 76 1K 196114 296 76
167 9730343 Mme COUDRAY Marie Jeanne 22 4T 202 0 22
168 2182137 M. De coninck Alain 34 3K 26449 0 34
169 842668 Mme Freyche Geneviève 44 2T 84170 15 48
170 1699943 M. Larbre Jean-Charles 56 2P 162924 67 56
171 569717 Mme Passicos Dominique 40 3Pr 68221 12 48
172 820862 M. Passicos Jacques 48 2K 92167 21 52
173 2773902 Mme PEYRÉ Françoise 48 2K 104867 7 48
174 1011650 M. PHILIPPE Ghislain 60 2Pr 203205 101 60
175 1820473 Mme PHILIPPE Marie Catherine 56 2P 142362 53 56
176 2417039 M. Pradie Jean 58 2PH 114480 16 68
177 367418 Mme SOUDAN Evelyne 60 2Pr 216537 123 68